Årets Marin Byggteknikkdag (MB-dag) arrangeres som tidligere i sammarbeid mellom NTNU og PIANC Norge.
Dagen før MB-dagen, vil NTNU arrangere en workshop for deres open-source hydrodynamiske program REEF3D. Se mer info i bunnen av artikkelen.
Tid: Torsdag 10. april 2025.
Sted: NTNU Handelshøyskolen, Adolf Øien-bygget – rom A31 (3. etasje).
Program:
10:00 | 00:15 | Welcome and information about PIANC Young Professionals. Robert Lervik, PIANC Norway Young Professional |
10:15 | 00:30 | Modelling of Oslofjorden DHI – Mathias Singsaas Froeseth |
10:45 | 00:15 | Break, 15 min |
11:00 | 00:30 | Extreme sea levels and vertical datums at sea Kartverket – Hilde Sande Borck |
11:30 | 00:30 | Advanced Metocean Analysis based on Open Resources Norwegian Meteorological Institute – Konstantinos Christakos |
12:00 | 01:00 | Lunch, 1 hour |
13:00 | 00:30 | Breakwater maintenance Norwegian Coastal Administration – Trym |
13:30 | 00:30 | Floating offshore wind, Japan Olav Olsen |
14:00 | 00:20 | [TBA] Port of Oslo – Eirik Bugten Hamnes |
14:20 | 00:20 | Break, 20 min |
14:40 | 00:20 | Thermal ice pressures on flexible structures NTNU – Haakon C. Sundelius |
15:00 | 00:20 | Hydrodynamic Analysis on Floating Offshore Wind Turbines Using REEF3D and OpenFAST Coupling NTNU – Aron Vogelsang |
15:20 | 00:20 | Physical model study of breakwater stability NTNU – Herborg Jonsdottir / Torjus A. Hoven |
15:40 | 00:20 | River-ice run-off and jamming – physical and numerical modelling NTNU – Tim Erik Rohm (PhD) |
16:00 | End of programe |
Påmelding gjøres i Forms:
https://forms.office.com/e/B6UVLNqY3L
Kart til sted for arrangement: Adolf Øien-bygget. Rom A31 i 3. etasje.
Lenke til Mazemap: https://link.mazemap.com/z0MGeKnC
Map by MazeMap
REEF3D Workshop
For mer informasjon og påmelding se lenken: https://forms.gle/2afkQAKm5tqTNzg79